根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《关于做好2025年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》精神,按照《武汉体育学院2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》《武汉体育学院2025年硕士研究生招生调剂公告》的有关安排并结合运动医学院各专业实际情况。坚持综合评价、择优录取的原则开展复试工作,目前已完成应用心理专业的复试工作,现将成绩公示如下:
姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 专项 |
林* | 102695350312551 | 92.80 | 76.47 | 心理学 |
|
解*茹 | 103195342212174 | 89.20 | 75.10 | 心理学 |
|
王*馨 | 104755045400737 | 92.80 | 79.89 | 应用心理 |
|
郭*锋 | 104755045400318 | 93.80 | 79.37 | 应用心理 |
|
肖* | 103465210005878 | 91.40 | 78.77 | 应用心理 |
|
李*曼 | 103665210005150 | 90.80 | 78.26 | 应用心理 |
|
李*静 | 106355306017901 | 91.00 | 77.49 | 应用心理 |
|
潘*华 | 103355000917371 | 89.60 | 76.50 | 应用心理 |
|
姜*萌 | 104595410270102 | 85.80 | 74.24 | 应用心理 |
|
公示期为三个工作日,自4月11日起至4月16日止,公示期间,考生如有异议,可联系运动医学院研究生教学办。
联系电话:027-87191806
联系邮箱:573465943@qq.com
运动医学院
2025年4月11日